Die 10 höchsten Wolkenkratzer



  Gebäude Stadt Jahr Stock-werke Höhe
           
1. Petronas Tower Kuala Lumpur 1997 88 452
2. Sears Tower Chicago 1974 110 442
3. Jin Mao Building Shanghai 1998 88 421
4. Plaza Rakyat Kuala Lumpur 1998 77 382
5. Empire State Building New York 1932 102 381
6. Central Plaza Hong Kong 1991 78 374
7. Bank of China Tower Hong Kong 1989 78 369
8. Emirates Office Tower Dubai 2000 54 355
9. The Centre Hong Kong 1998 84 350
10. Tuntex & Chein - Tai Tower Kainshoung 1998 85 348